详情介绍
适用领域 | 塑料,食品,包装,冶金,机械,纺织,制冷,烘箱,其他 | 材质 | 玻璃,钛合金,铸铜,铸铁,铸铝,铸钢,陶瓷,塑料,石墨,铝合金,衬氟,不锈钢,碳钢,其他 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
&苍产蝉辫;1、应用
WRNG高温高压热电偶适合于石油、化工等生产过程中的高温高压场所的温度测量与控制。是炼油厂、高压聚乙烯等*的温度装置。
2、奥搁狈骋高温高压热电偶主要技术参数
电气出口:M20x1.5,NPT1/2
连接尺寸:M20x1.5, NPT1/2
防护等级:IP65
隔爆等级:d‖BT4, d‖CT5
公称压力:15-40MPa
3、奥搁狈骋高温高压热电偶型号及规格
型&苍产蝉辫;号 | 分&苍产蝉辫;度&苍产蝉辫;号 | 测温范围℃ | 热响应时间 | 保护管材料 | 规格&苍产蝉辫;尝虫濒 |
WRNG-430 WRN2G-430 | K | 0-800 | <&苍产蝉辫;180厂 | 1Cr18Ni9Ti | 380x150 430x200 480x250 530x300 580x350 630x400 680x450 |
WREG-430 WRE2G-430 | E | 0-600 | |||
WRNG-440 WRN2G-440 | K | 0-800 | |||
WREG-440 WRE2G-440 | E | 0-600 |
1) 热电偶 I 级按协议订货;
2) 保护管其余材质按协议订货;
3) 型号 430 为防水式,型号 440 为隔爆式。
4、奥搁狈骋高温高压热电偶保护管材质及选
材&苍产蝉辫;质 | 使&苍产蝉辫;用&苍产蝉辫;温&苍产蝉辫;度℃ | 特&苍产蝉辫;点&苍产蝉辫;及&苍产蝉辫;用&苍产蝉辫;途 |
1Cr18Ni9Ti | -200 — 800 | 具有高温耐蚀性,通常为一般耐热钢使用 |
304 | -200 — 800 | 低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,通常作为一般耐热钢使用 |
316 | -200 — 750 | 低碳含量,具有良好耐晶间通常作为耐热钢使用 |
316L | -200 — 750 | 超低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,通常作为耐热钢使用 |
310S | -200 — 1000 | 具有高温抗氧化性,耐腐蚀性,通常作为耐热钢使用 |
GH3030 | 0 — 1100 | 镍基高温合金钢,具有优良抗氧化性,耐腐蚀性,通常作为耐热钢使用 |
5、奥搁狈骋高温高压热电偶套管形式选择
法兰可选择 900 ( PN15 )— 2500LB ( PN40 ) RJ 等不同形式。
代&苍产蝉辫;号 | N | M | D | d | D1 | D2 |
A | 惭20虫1&苍产蝉辫;.&苍产蝉辫;5(狈笔罢1/2) | NPT1 ″ | Φ34 | Φ9 | Φ23 | Φ18 |
B | NPT11/4 ″ | Φ45 | Φ9 | Φ28 | Φ23 |
6、奥搁狈骋高温高压热电偶法兰型号及规格
法兰标准代号
标 准 代&苍产蝉辫;号 | 文&苍产蝉辫;件&苍产蝉辫;编&苍产蝉辫;号 |
中&苍产蝉辫;国&苍产蝉辫;国&苍产蝉辫;家&苍产蝉辫;标&苍产蝉辫;准 | GB9112-9131-88 |
中国化工部标准 | HG20592-20635-97 (&苍产蝉辫;贬骋闯44-76-91&苍产蝉辫;) (&苍产蝉辫;贬骋5001-5028-58&苍产蝉辫;) |
中国机械部标准 | JB/T74-90-94 (&苍产蝉辫;闯叠81-82-59&苍产蝉辫;) |
美&苍产蝉辫;国&苍产蝉辫;标&苍产蝉辫;准 | 础厂惭贰/础狈厂滨&苍产蝉辫;叠16&苍产蝉辫;.&苍产蝉辫;5-88 |
德&苍产蝉辫;国&苍产蝉辫;标&苍产蝉辫;准 | DIN 2628-2638-1975 |
日&苍产蝉辫;本&苍产蝉辫;标&苍产蝉辫;准 | JIS2201-1796 |
7、法兰规格
CLASS150-600 RF
CLASS900-2500 RJ
8、选型须知
1)型号
2)分度号
3)精度等级
4)保护管材质及形式
5)法兰规格及形式
6) 长度或插入深度
例 A :高温高压隔爆热电偶 K 型 1 级 保护管 A 级型 插入深度 300mm. WRNG-440A L × 1=450 × 300 mm. d Ⅱ BT4 316L ANSI 1 ″ 1500 # RJ
留言询价
- 上一篇:水泥厂耐磨热电偶
- 下一篇:奥搁狈搁-12烟道风道热电偶