详情介绍
适用领域 | 塑料,食品,包装,冶金,机械,纺织,制冷,烘箱,其他 | 材质 | 玻璃,钛合金,铸铜,铸铁,铸铝,铸钢,陶瓷,塑料,石墨,铝合金,衬氟,不锈钢,碳钢,其他 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
应用
WSSX-B系列隔爆双金属温度计可以直接测量生产现场存在碳化物等爆炸物各过程中的-80~+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面测温。&苍产蝉辫;
隔爆双金属温度计技术参数
· 标度盘公称直径:100
· 热响应时间:≤40S
· 隔爆等级:dIIBT4
· 额定功率:10VA
· 高工作电压:24V
· 高工作电流:0.7A
· 防爆合格证编号:CNEx13.0151
隔爆双金属温度计产物选型表:
WSS | 双金属温度计 | ||||||
X | 电接点 | ||||||
-4 | 表盘直径&笔丑颈;100 | ||||||
表盘形式 | 0 | 轴向 | |||||
1 | 径向 | ||||||
8 | 万向 | ||||||
安装固定形式 | 0 | 无固定装置 | |||||
1 | 可动外螺纹 | ||||||
2 | 可动内螺纹 | ||||||
3 | 固定螺纹 | ||||||
4 | 固定法兰 | ||||||
5 | 卡套螺纹 | ||||||
6 | 卡套法兰 | ||||||
隔爆 | B | 隔爆等级贰虫诲颈颈叠罢4 | |||||
触点保护形式 | M | 上下限(可不注明) | |||||
N | 双上限 | ||||||
P | 双下限 |
选型参数说明:在选择以上型号后还要提供温度计的测温范围(建议量程刻度范围大值为正常使用温度的1.5词2倍)、插深、探杆直径、探杆材质、被测量介质的工作压力等。&苍产蝉辫;
型&苍产蝉辫;号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护和材料 | L | 安装固定装置 |
WSSX-410B | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏颁-276 | 75 100 150 200 300 400 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
WSSX-480B | |||||
WSSX-411B | 可动外螺纹 | ||||
WSSX-481B | |||||
WSSX-412B | 可动内螺纹 | ||||
WSSX-482B | |||||
WSSX-413B | 固定螺纹 | ||||
WSSX-483B | |||||
WSSX-414B | 固定法兰 | ||||
WSSX-484B | |||||
WSSX-415B | 卡套螺纹 | ||||
WSSX-485B | |||||
WSSX-416B | 卡套法兰 | ||||
WSSX-486B |
留言询价
- 上一篇:奥厂厂系列双金属温度计
- 下一篇:奥窜笔叠一体化数显温度变送器